Ehrliches Handwerk hat seinen Preis
Qualität, faire Löhne und hochwertige Materialien kosten Geld – besonders in München. Wir glauben an betriebswirtschaftlich gesunde Kalkulationen statt Lockvogelangebote. Hier finden Sie realistische Münchner Orientierungswerte, die Ihnen helfen, Angebote richtig einzuordnen.
Faire Löhne
Gute Handwerker verdienen faire Bezahlung. Dumpingpreise gehen immer auf Kosten der Mitarbeiter oder der Qualität.
Qualitätsmaterial
Markenprodukte und geprüfte Materialien sorgen für Langlebigkeit. Billigmaterial führt zu Folgekosten.
Betriebskosten
Versicherungen, Werkzeug, Fahrzeuge, Weiterbildung – ein seriöser Betrieb hat reale Kosten, die im Preis enthalten sein müssen.
Die rechnerische Wirklichkeit
Ein Handwerker-Stundensatz von 50–70 € netto ist in München kein Luxus, sondern betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Darin enthalten sind: Bruttolohn des Mitarbeiters, Sozialabgaben (ca. 20%), Betriebshaftpflicht, Werkzeug und Fahrzeugkosten, Verwaltung, Münchner Mietkosten für Werkstatt und Lager – und ein angemessener Gewinn.
Wenn Ihnen jemand einen Stundensatz von 25 € anbietet, fragen Sie sich: Wer zahlt den Unterschied? Meist ist es die Qualität, die Gewährleistung oder der Handwerker selbst. Dumpingpreise gehen immer auf Kosten der Mitarbeiter, der Materialqualität oder der Betriebssicherheit. Wir vermitteln ausschließlich Münchner Betriebe, die sauber kalkulieren und davon leben können.
Die folgenden Preise sind Münchner Orientierungswerte für reine Arbeitsleistung (ohne Material, sofern nicht anders angegeben). Ihr tatsächliches Angebot kann je nach Projektumfang, Zugänglichkeit und Gegebenheiten vor Ort abweichen. Typische Münchner Richtwerte: Trockenbau 50–90 €/m², Elektroinstallation 80–130 €/m².
Maler- und Tapezierarbeiten
Mehr erfahren| Leistung | Preisspanne |
|---|---|
| Wandanstrich (pro m²) | 8 € – 18 € |
| Tapezierarbeiten (pro m²) | 12 € – 28 € |
| Lackierarbeiten Tür (pro Stück) | 80 € – 180 € |
| Spachteltechnik (pro m²) | 15 € – 35 € |
Trockenbau und Akustikbau
Mehr erfahren| Leistung | Preisspanne |
|---|---|
| Trennwand einfach (pro m²) | 45 € – 85 € |
| Trennwand mit Dämmung (pro m²) | 65 € – 120 € |
| Abgehängte Decke (pro m²) | 50 € – 100 € |
| Akustikdecke (pro m²) | 70 € – 140 € |
Sanitär- und Heizungsinstallation
Mehr erfahren| Leistung | Preisspanne |
|---|---|
| Badsanierung komplett (pauschal) | 8.000 € – 25.000 € |
| WC-Montage (pro Stück) | 350 € – 800 € |
| Waschtisch-Montage (pro Stück) | 250 € – 600 € |
| Heizungswartung (pauschal) | 120 € – 280 € |
Elektrotechnik und Gebäudeautomation
Mehr erfahren| Leistung | Preisspanne |
|---|---|
| Steckdose setzen (pro Stück) | 60 € – 120 € |
| Lichtschalter setzen (pro Stück) | 50 € – 100 € |
| Sicherungskasten (pauschal) | 800 € – 2.500 € |
| Smart-Home Grundinstallation | 1.500 € – 5.000 € |
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
Mehr erfahren| Leistung | Preisspanne |
|---|---|
| Bodenfliesen verlegen (pro m²) | 35 € – 70 € |
| Wandfliesen Bad (pro m²) | 40 € – 80 € |
| Mosaikarbeiten (pro m²) | 60 € – 130 € |
| Großformatplatten (pro m²) | 55 € – 100 € |
Bodenleger (Parkett, Laminat, Vinyl, Teppich)
Mehr erfahren| Leistung | Preisspanne |
|---|---|
| Parkett verlegen (pro m²) | 30 € – 65 € |
| Laminat verlegen (pro m²) | 15 € – 30 € |
| Vinylboden (pro m²) | 20 € – 45 € |
| Teppich verlegen (pro m²) | 10 € – 25 € |
Türenmontage und Innentüren
Mehr erfahren| Leistung | Preisspanne |
|---|---|
| Innentür montieren (pro Stück) | 120 € – 280 € |
| Schiebetür einbauen (pro Stück) | 250 € – 600 € |
| Zarge setzen (pro Stück) | 80 € – 180 € |
| Türdrücker/Beschläge (pro Stück) | 30 € – 80 € |
Montage von Bauelementen
Mehr erfahren| Leistung | Preisspanne |
|---|---|
| Fenster einbauen (pro Stück) | 200 € – 500 € |
| Rollladen montieren (pro Stück) | 150 € – 400 € |
| Zargen setzen (pro Stück) | 80 € – 200 € |
Spezial-Services
Mehr erfahren| Leistung | Preisspanne |
|---|---|
| Rohrreinigung (pauschal) | 80 € – 250 € |
| Leckortung (pauschal) | 200 € – 600 € |
| Endreinigung nach Umbau (pro m²) | 5 € – 15 € |
